05.12.20 04:46 MSK РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕФЕРАНСА
Hi, Guest!
Home | Login | Registration
Тоттенхэм - Арсенал: анонс и конкурс на +1 талант
Индивидуальный тотал, №8
Номинации второго тура Лиги Сборных

Last activity

Forum | Личные Футбольные ТП | Преферанс
Search
  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕФЕРАНСА
1 2 >>
Rafael Rafael [Off] [#] (21.08.2016 / 08:36)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>1=> роздача

1) K@ly@n (1) +80
1) Borec (1) +80
1) Михалыч (1) +80

4) Rafael (1) +66
4) 100000 (1) +66
4) 13 (1) +66

7) ТЕНЬ (1) +60

8) 7ronaldo7 (1) +56

9) spurs (1) +52
9)' Spidvey (1) +52

11) Саргис (1) +48
11) Anush (1) +48

13) kuzja65 (1) -100

Edited Rafael (21.08.2016 / 08:38) [2]
Михалыч Михалыч (SV!) [Off] [#] (07.09.2016 / 14:27)
Не отступать и не сдаваться !!!
ИТОГ <=2=> роздача

1) -Тень- (2) +80 =140

2) Rafael (2) +66 =132

3) 7ronaldo7 (2) +44 =100

4) Borec (1) +0* = +80

5) 100000 (1) +н.с. = +66
5) 13 (1) +0* = +66

7) spurs (1) +0* = +52
7) Spidvey (1) +н.с. = +52

9) Саргис (1) +0* = +48
9) Anush (1) +0* = +48

11) Михалыч (2) -80 =0

12) kuzja65 (1) +0* = -100

13) K@ly@n (2) -300 = -220

* - у многих не приняты ставки на 2 тур из за не правильного формата ставки.
Rafael Rafael [Off] [#] (12.09.2016 / 20:48)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>3=> роздача

1) Rafael (3) +72 = 204

2) 7ronaldo7 (3) +48= 148

3) 100000 (2) = +80 = 146

4) 13 (2) +66 = 132

5)' Spidvey (2) +44 = 96

6) Саргис (2) +44 = 92
6) Anush (2) +44 = 92

8) spurs (1) =52

9) ТЕНЬ (3) -160 = -20

10) kuzja65 (2) +44 = -60

11) Михалыч (3) -80 = -80

12) Borec (2) -240 = -160

13) K@ly@n (3) -400= -220

Edited Rafael (12.09.2016 / 20:50) [1]
Rafael Rafael [Off] [#] (15.09.2016 / 22:11)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>4=> роздача

1) Rafael (4) +48 = 252

2) 100000 (3) = +88 = 234

3) 13 (3) +88 = 220

4) 7ronaldo7 (3) = 148

5) Саргис (3) +52= 144
5) Anush (3) +52 = 144

7)' Spidvey (2) = 96

8) ТЕНЬ (4) +100 = 80

9) spurs (1) = 52

10) kuzja65 (3) +80= 20

11 Borec (3) +100= -60

12) Михалыч (4) -100 = -180

13) K@ly@n (3) -400= -220
Rafael Rafael [Off] [#] (03.10.2016 / 21:03)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>5=> роздача

1) Rafael (5) +72= 324

2) 13 (4) +80 = 300

3) 100000 (3) = 234

4) Anush (4) +48 = 192

5) ТЕНЬ (5) +72 = 152

6) 7ronaldo7 (3) = 148

7) Саргис (3) +52= 144

8)' Spidvey (2) = 96

9) kuzja65 (5) +72= 92

10) spurs (1) = 52

11 Borec (4) +88 = 28

12) Михалыч (5) +120 = -60

13) K@ly@n (3) -400= -220

Edited Rafael (03.10.2016 / 21:04) [1]
Rafael Rafael [Off] [#] (16.10.2016 / 01:46)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>6=> роздача

1) 13 (5) +96 = 396

2) Rafael (5) = 324

3) 100000 (4) +88 = 322

4) Anush (5) +56 = 248

5) Саргис (4) +56 = 200

6) kuzja65 (6) +72= 164

7) ТЕНЬ (5) = 152

8) 7ronaldo7 (3) = 148

9)' Spidvey (2) = 96

10) spurs (1) = 52

11 Borec (5) -100 = -72

12) Михалыч (6) -120 = -80

13) K@ly@n (3) -400= -220
Rafael Rafael [Off] [#] (20.10.2016 / 00:47)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>7=> роздача

1) 13 (6) +88= 484

2) Rafael (6) +60 = 384

3) 100000 (4) = 322

4) Anush (6) +56 = 304

5) Саргис (5) +56 = 256

6) ТЕНЬ (6) +60 = 212

7) 7ronaldo7 (3) = 148

8) kuzja65 (7) -60 = 104

9)' Spidvey (2) = 96

10) spurs (1) = 52

11 Borec (6) -100 = -172

12) Михалыч (7) -360 = -440
Rafael Rafael [Off] [#] (24.10.2016 / 08:58)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>8=> роздача

1) 13 (7) +96 = 580

2) Rafael (7) +72 = 456

3) Anush (7) +56 = 360 /red]

4) ТЕНЬ [red](7) +120 = 332


5) 100000 (4) = 322

6) Саргис (5) +56 = 312

7) kuzja65 (7) +56 = 160

8) 7ronaldo7 (3) = 148

9)' Spidvey (2) = 96

10) spurs (1) = 52

11 Borec (7) -120 = -292

12) Михалыч (8) +120 = -320

Edited Rafael (24.10.2016 / 09:01) [2]
Rafael Rafael [Off] [#] (01.11.2016 / 17:09)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>9=> роздача

1) 13 (8) +80 = 660

2) Rafael (8) +72 = 528

3) Anush (8) +48 = 408

4) Саргис (5) = 312

5) ТЕНЬ (8) -100 = 232

6) 100000 (5) -80 = 242

7) kuzja65 (8) -60 = 100

8) Borec (8) -80 = -372

9) Михалыч (9) -300= -620
Rafael Rafael [Off] [#] (03.11.2016 / 01:28)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>10=> роздача

1) 13 (9) +80 = 740

2) Rafael (9) +52 = 580

3) Anush (9) +52 = 460

4) Саргис (6) +52 = 364

5) ТЕНЬ (8) = 232

6) 100000 (5) = 242

7) kuzja65 (8) +60 = 160

8) Borec (8) = -372

9) Михалыч (10) -200 = -820
Михалыч Михалыч (SV!) [Off] [#] (04.11.2016 / 17:52)
Не отступать и не сдаваться !!!
Призовые

1 место 13 - 80 баллов и 14.000.000 в ФМ
2 место Rafael - 60 баллов и 11.000.000 в ФМ
3 место Ануш - 40 баллов и 8.000.000 в ФМ
4 место Саргис - 20 баллов и 5.000.000 в ФМ
Rafael Rafael [Off] [#] (06.02.2017 / 10:15)
You’ll Never Walk Alone
Старт 2 сезона
Rafael Rafael [Off] [#] (06.02.2017 / 10:45)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>1=> роздача

1) -gooner- (1) +80 = 80

2) Rafael (1) +66 = 66

3) kuzja65 (1) +60 = 60
3) xtc_pleasure] (1) +60 = 60

5) Михалыч (1) +48 = 48

6) Anush (1) +24 = 24
6) Саргис (1) +24 = 24
6) Мила (1) +24 = 24

9) Тайсон (1) -40 = -40

10) Red_Sox (1) -60 = -60

11 13 (1) -80 = -80
11) Borec (1) -80= -80
Rafael Rafael [Off] [#] (13.02.2017 / 16:48)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>2=> роздача

1) -gooner- (2) +60 = 140

2) xtc_pleasure] (2) +48 = 108

3) kuzja65 (1) = 60

4) Anush (2) +28 = 52
4) Саргис (2) +28 = 52

6) Мила (2) +24 = 48

7) Borec (2) +88 = 8

8) Rafael (2) -60 = 6

9) Тайсон (2) +28 = -12

10) Red_Sox (1) = -60

11) Михалыч (2) -120 = -72

12) 13 (2) -80 = -160

Edited Rafael (13.02.2017 / 16:49) [1]
Rafael Rafael [Off] [#] (17.02.2017 / 08:02)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>3=> роздача

1) -gooner- (3) +88 = 228

2) xtc_pleasure] (3) +72 = 180

3) kuzja65 (2)+44 = 104
3) Anush (3) +52 = 104
3) Саргис (3) +52 = 104

6) Мила (3) +48 = 96

7) Rafael (3) +88= 94

8) Тайсон (3) +48 = 36

9) Михалыч (3) +80 = 8

10) Red_Sox (1) = -60

11) 13 (3) +88 = -72

12) SOLOMON-99 (1) -100= -100

13) Borec (3) -160 = -152

Edited Rafael (17.02.2017 / 08:03) [1]
Rafael Rafael [Off] [#] (20.02.2017 / 21:20)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>4=> роздача

1) xtc_pleasure] (4) +40 = 220

2) Rafael (4) +60 = 154

3) kuzja65 (3) +44 = 148
3) -gooner- (4) -80 = 148

5) Anush (4) +22 = 126
5) Саргис (4) +22 = 126

7) Мила (4) +26 = 122

8) Михалыч (4) +66 = 74

9) Тайсон (3) = 36

10) Red_Sox (1) = -60

11) 13 (3) = -72

12) SOLOMON-99 (1) = -100

13) Borec (4) -80= -232

Edited Rafael (21.02.2017 / 11:43) [1]
Rafael Rafael [Off] [#] (27.02.2017 / 20:52)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>5=> роздача

1) xtc_pleasure] (5) +72 = 292

2) Rafael (5) +66= 210

3) kuzja65 (4) +52 = 200

4) Михалыч (5) +88 = 162

5) Anush (5) +28 = 154
5) Саргис (5) +28 = 154

7) -gooner- (4) = 148

8) Мила (4) = 122

9) Тайсон (4) +72 = 108

10) Red_Sox (1) = -60

11) 13 (3) = -72

12) SOLOMON-99 (1) = -100

13) Borec (5) +88 -152
Rafael Rafael [Off] [#] (04.03.2017 / 18:49)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>6=> роздача

1) xtc_pleasure] (6) +44 = 336

2) kuzja65 (5) +40 = 240

3) Михалыч (6) +60 = 222

4) Мила (5) +48 = 170

5) Тайсон (5) +60 = 168

6) Саргис (5) = 154

7) Anush (6) -40 = 114

8) Rafael (6) -120= 90

9) -gooner- (5) -80 = 68

10) Red_Sox (1) = -60

11) 13 (3) = -72

12) SOLOMON-99 (1) = -100

13) Borec (6) -60 -212

Edited Rafael (07.03.2017 / 18:21) [1]
Rafael Rafael [Off] [#] (07.03.2017 / 19:07)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>7=> роздача

1) xtc_pleasure] (7) +66 = 402

2) Михалыч (7) +88 = 310

3) kuzja65 (6) +52 = 292

4) Тайсон (6) +72 = 240

5) Мила (6) +52 = 222

6) Саргис (6) +48 = 202

7) Rafael (7) +96 = 186

8) -gooner- (6) +110 = 178

9) Anush (7) +48 = 162

10) 13 (3) = -72

11) Borec (7) +88 -124

Edited Rafael (07.03.2017 / 19:12) [1]
Rafael Rafael [Off] [#] (12.03.2017 / 09:41)
You’ll Never Walk Alone
ИТОГ =>8=> роздача

1) xtc_pleasure] (8) +48 = 450

2) Михалыч (8) +76 = 386

3) kuzja65 (7) +48 = 340

4) Тайсон (7) +40 = 280

5) Rafael (8) +76 = 262
5) Мила (7) +40 = 262

7) Саргис (7) +24 = 226

8) Anush (8) +24 = 186

9) -gooner- (7) -200 = -22

10) 13 (3) = -72

11) Borec (7) -124
  Total: 34
1 2 >>

Filter by author
Download Topic

In forum

New at the top
Home
Online: 0 / 32

MegaPROgnoz.Ru

JohnTOP
© JohnCMS